2MP fiksna Starlight IR Bullet kamera
Način plaćanja:
Fotoaparat | ||||||
Image Senor | 1/2,8" CMOS | |||||
Signalni sustav | PAL/NTSC | |||||
Min.Osvjetljenje | Boja:0.002Lux@(F1.6,AGC ON), C/B:0Lux sa IR | |||||
Vrijeme zatvarača | 1 s do 1/100 000 s | |||||
Dan | Dual IR Cut Filter s automatskim prekidačem | |||||
WDR | 120 dB | |||||
Kut | Nosač, panorama: 0° do 360°, nagib: 0° do 75°, rotacija: 0° do 360° | |||||
Leće | ||||||
Vrsta objektiva | Popravljeno | |||||
Usredotočenost | 2,8 mm/4 mm | |||||
Montaža objektiva | M12 | |||||
Apert | F1.6, Popravljeno | |||||
FOV | Horizontalno vidno polje:99,7°(2,8mm)/83,3°(4mm);Okomito vidno polje: 55,1°(2,8mm)/46,8°(4mm) | |||||
Iluminator | ||||||
IR LED diode | 2 | |||||
IC domet | Do 50 m | |||||
Val | 850 nm | |||||
Bijele LED/topla svjetla | N/A | |||||
Standard kompresije | ||||||
Video kompresija | S+265/H.265/H.264 | |||||
Video Bit Rate | 32Kbps~6Mbps | |||||
Audio kompresija | G.711A/G.711U/ADPCM_ D | |||||
Audio Bit Rate | 8K, 32K, 48 Kbps | |||||
Slika | ||||||
Maks.Rezolucija | 1920×1080 | |||||
Glavni tok | PAL: 25 fps (1920×1080,1280×720,704×576,640×480) | |||||
NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,704×480,640×480) | ||||||
Podtok | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) | |||||
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | ||||||
Treća struja | N/A | |||||
Postavka slike | Zasićenost, svjetlina, kontrast, oštrina, podesivi klijentskim softverom ili web preglednikom | |||||
Poboljšanje slike | BLC/3D DNR/HLC | |||||
ROI | Podržava 8 fiksnih regija kodiranja | |||||
OSD | 16×16,32×32,48×48, prilagodljiva veličina, slova kao što su tjedan, datum, vrijeme, ukupno 1 regije | |||||
Preklapanje slike | N/A | |||||
Maska za privatnost | Da, 4 regije | |||||
Pametan | Da | |||||
Značajka | ||||||
Okidač alarma | Detekcija pokreta, maska alarma, sukob IP adresa | |||||
Video analitika | Tripwire, perimetar | |||||
Rano upozorenje (EW) | N/A | |||||
Mreža | ||||||
ANR | Da (podržava samo Tiandy ANR NVR) | |||||
Protokoli | RTSP, HTTP,TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, IPv4 | |||||
Kompatibilnost sustava | ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, CGI, Milestone, P2P (međusobno isključiv s profilom G) | |||||
Daljinska veza | 2 | |||||
Klijent | Easy7, EasyLive Plus | |||||
mreža | Web6 | |||||
Sučelje | ||||||
Komunikacija I | 1 RJ45 10M/100M samoprilagodljivi Ethernet priključak | |||||
Audio I/O | Mikrofon u | |||||
Alarm I | N/A | |||||
Zvučnik | N/A | |||||
Gumb za resetiranje | Da | |||||
Spremište u vozilu | Utor za microSD karticu s dva ulaza, do 512 GB | |||||
Općenito | ||||||
Jezik klijenta | 17 jezika engleski, ruski, španjolski, korejski, talijanski, turski, jednostavni kineski, tradicionalni kineski, tajlandski, francuski, poljski, nizozemski, hebraizam, arapski, vijetnamski, njemački, ukrajinski | |||||
Radni uvjeti | -30℃~60℃,0~95% RH | |||||
Napajanje | PoE(802.3af) | |||||
Potrošnja energije | MAKSIMALNO: 7W (POE) | |||||
Zaštita | IP67 | |||||
Grijač | N/A | |||||
DIMENZIJE | 208x81x81 mm (8,19 × 3,19 × 3,19 inča) | |||||
Bruto težina | 0,47 kg (1,03 lb) | |||||
Neto težina | 0,32 KG |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je